Aditif makanan yang berbahaya kepada kesihatan
Sesetengah komponen yang ditambah kepada produk perindustrian menjadikan mereka lebih cantik, lazat, berwarna-warni dan juga meningkatkan kehidupan rak mereka boleh menjadi buruk untuk kesihatan anda, dan boleh menyebabkan cirit-birit, hipertensi, alahan dan juga kanser, sebagai contoh.
Oleh itu, sebelum membeli makanan, sangat penting untuk membaca label dan, jika senarai ramuannya sangat panjang atau tidak mudah difahami, adalah yang terbaik untuk tidak membeli. Lihat bagaimana mengenal pasti aditif dalam makanan.
Senarai aditif makanan utama
Periksa jadual untuk beberapa contoh aditif makanan buatan yang tidak baik untuk kesihatan anda dan kerosakan yang boleh menyebabkannya:
E102 Tartrazine - Dye Kuning | Liqueur, ditapai, bijirin, yogurt, gusi, gula-gula, karam | Hyperactivity, asma, eksim, gatal-gatal, insomnia |
E120 Asid Carminic | Cider, minuman tenaga, gelatin, ais krim, sosej | Hyperactivity, asma, eksim dan insomnia |
E124 Pewarna Merah | Minuman ringan, gelatin, gusi, gula-gula, jeli, jem, kue | Hyperactivity, asma, eksim dan insomnia, boleh menyebabkan kanser |
E133 Bright Blue Dye | Produk tenusu, gula-gula, bijirin, keju, tampalan, gelatin, minuman ringan | Ia boleh mengumpul di buah pinggang dan limfa, menyebabkan hiperaktif, asma, eksim, gatal-gatal, insomnia, kanser. Ia adalah pewarna yang diserap oleh usus dan boleh membuat najis bertukar hijau. |
E621 Monosodium glutamat | Rempah siap sedia, adunan segera, cip, makanan ringan, pizza, perasa, produk diet | Pada dos yang rendah ia membawa kepada peningkatan aktiviti sel-sel otak dan dapat memusnahkan neuron dengan cepat, merosakkan fungsi otak yang betul. Ia dikontraindikasikan pada pesakit dengan gangguan bipolar, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, epilepsi dan skizofrenia. |
E951 Aspartame | Pemanis, soda pemakanan, gula-gula, permen karet | Dalam jangka masa panjang ia boleh menjadi karsinogenik. Jumlah 40 mg / kg sehari tidak boleh melebihi. |
E950 Acesulfame potassium | Pemanis, gusi, jus buah industri, kue, pencuci mulut tenusu perindustrian | Dikonsumsi dalam jangka masa panjang boleh menjadi karsinogenik. |
Pengawet dan aditif makanan lain mungkin muncul pada label hanya dalam bentuk akronim atau dengan nama mereka ditulis secara penuh, seperti yang ditunjukkan dalam jadual.
E471 dan E338 aditif, walaupun mereka boleh berbahaya, masih memerlukan lebih banyak bukti saintifik tentang kemungkinan kerosakan yang boleh menyebabkan kesihatan mereka.
Aditif makanan semula jadi yang tidak membahayakan kesihatan
Sesetengah jenis aditif makanan adalah semulajadi, kerana ia dikeluarkan dari makanan dan tidak membahayakan kesihatan, contohnya, E100 Curcumin, E162 Beet Red, betina dan E330 Citric Acid. Ini boleh dimakan dengan ketenangan fikiran kerana mereka tidak berbahaya kepada kesihatan.